SAISON 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
08.04.23 | Season | 15:00 uhr | Auf der Birre, Dietersweiler | BlackForest Foxes vs. Badener Greifs | 9:10 |
15.04.23 | Season | 15:00 uhr | Sportanlage Holderfeld, Waldhäuser Str. 148, Tübingen | Tübingen RedKnights vs. Badener Greifs | 28:10 |
23.04.23 | Season | 15:00 Uhr | Carl-Kaufmann-Stadion, Hermann-Veit-Str. 3, Karlsruhe | Badener Greifs vs. Neckar Hammers | 19:6 |
30.04.23 | Season | 15:00 Uhr | Carl-Kaufmann-Stadion, Hermann-Veit-Str. 3, Karlsruhe | Badener Greifs vs. BlackForest Foxes | 6:12 |
25.06.23 | Season | 15:00 uhr | Carl-Kaufmann-Stadion, Hermann-Veit-Str. 3, Karlsruhe | Badener Greifs vs. Kornwestheim cougars | 19:23 |
01.07.23 | Season | 15:00 Uhr | Alte Herrenberger straße 26, bondorf | Bondorf Bulls vs. Badener Greifs | 34:3 |
16.07.23 | Season | 15:00 uhr | Carl-Kaufmann-Stadion, Hermann-Veit-Str. 3, Karlsruhe | badener greifs vs. Tübingen RedKnights | 0:23 |
22.07.23 | season | 15:00 Uhr | Naturparkstadion Moos 6, Villingen-Schwenningen | Neckar Hammers vs. badener Greifs | 6:11 |
29.07.23 | Season | 15:00 uhr | Stadion Kornwestheim, Am Sportplatz 1, Kornwestheim | Kornwestheim Cougars vs badener greifs | -:- |
06.08.23 | Season | 15:00 uhr | Carl-Kaufmann-Stadion, Hermann-Veit-Str. 3, Karlsruhe | badener greifs vs Bondorf bulls | 6:14 |
16.09.23 | Relegation | 15:00 uhr | Esslingen | Esslingen raccoons vs badener greifs | -:- |
01.10.23 | Relegation | 15:30 uhr | Rasenplatz SVK Beiertheim, Hermann-Veit-Str. 3, Karlsruhe | badener greifs vs esslingen raccoons | -:- |
Änderungen vorbehalten |
# | TEAM | PUNKTE | (Diff.) | TD | (Diff.) | SPIELE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bondorf bulls | 18:2 | (16) | 284:122 | (162) | 10 (1-0) |
2 | Kornwestheim Cougars | 14:6 | (8) | 275:168 | (107) | 10 (7-3) |
3 | Red Knights Tübingen | 14:6 | (8) | 218:135 | (83) | 10 (7-3) |
4 | BlackForest Foxes | 6:14 | (-8) | 218:135 | (-91) | 10 (3-7) |
5 | badener Greifs | 6:14 | (-8) | 86:218 | (-132) | 10 (3-7) |
6 | Neckar Hammers | 2:18 | (-16) | 118:247 | (-129) | 10 (1-9) |
Tabelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badener Greifs | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
2 | Tübingen RedKnights | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
3 | Neckar Hammers | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
4 | BlackForest Foxes | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
5 | Bondorf Bulls | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
6 | Kornwestheim Cougars | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
Adresse: Carl-Kaufmann-Stadion // Herrmann-Veit-Straße 3, 76135 Karlsruhe
Anfahrt ÖPNV: Stadtbahnhaltestelle: Europahalle oder Welfenstraße
1. ASC Badener Greifs e.V.
Kaiserstraße 27/29
76131 Karlsruhe