SAISON 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
08.04.23 | Season | 15:00 uhr | Auf der Birre, Dietersweiler | BlackForest Foxes vs. Badener Greifs | 9:10 |
15.04.23 | Season | 15:00 uhr | Sportanlage Holderfeld, Waldhäuser Str. 148, Tübingen | Tübingen RedKnights vs. Badener Greifs | 28:10 |
23.04.23 | Season | 15:00 Uhr | Carl-Kaufmann-Stadion, Hermann-Veit-Str. 3, Karlsruhe | Badener Greifs vs. Neckar Hammers | 19:6 |
30.04.23 | Season | 15:00 Uhr | Carl-Kaufmann-Stadion, Hermann-Veit-Str. 3, Karlsruhe | Badener Greifs vs. BlackForest Foxes | -:- |
25.06.23 | Season | 15:00 uhr | Carl-Kaufmann-Stadion, Hermann-Veit-Str. 3, Karlsruhe | Badener Greifs vs. Kornwestheim cougars | -:- |
01.07.23 | Season | 15:00 Uhr | Alte Herrenberger straße 26, bondorf | Bondorf Bulls vs. Badener Greifs | -:- |
16.07.23 | Season | 15:00 uhr | Carl-Kaufmann-Stadion, Hermann-Veit-Str. 3, Karlsruhe | badener greifs vs. Tübingen RedKnights | -:- |
22.07.23 | season | 15:00 Uhr | Naturparkstadion Moos 6, Villingen-Schwenningen | Neckar Hammers vs. badener Greifs | -:- |
29.07.23 | Season | 15:00 uhr | Stadion Kornwestheim, Am Sportplatz 1, Kornwestheim | Kornwestheim Cougars vs badener greifs | -:- |
06.08.23 | Season | 15:00 uhr | Carl-Kaufmann-Stadion, Hermann-Veit-Str. 3, Karlsruhe | badener greifs vs Bondoorf bulls | -:- |
Änderungen vorbehalten |
# | TEAM | PUNKTE | (Diff.) | TD | (Diff.) | SPIELE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RedKnights Tübingen | 2:0 | (2) | 28:10 | 18 | 10 (1-0) |
2 | Kornwestheim Cougars | 4:0 | (4) | 41:30 | (11 | 10 (2-0) |
3 | Badener Greifs | 4:2 | (2) | 39:43 | (-4) | 10 (2-1) |
4 | Black Forest Foxes | 0:2 | (-2) | 9:10 | (-1) | 10 (0-1) |
5 | Bondorf Bulls | 0:2 | (-2) | 14:19 | (-5) | 10 (0-1) |
6 | Neckar Hammers | 0:4 | (-4) | 22:41 | (-19) | 10 (0-2) |
Tabelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badener Greifs | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
2 | Tübingen RedKnights | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
3 | Neckar Hammers | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
4 | BlackForest Foxes | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
5 | Bondorf Bulls | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
6 | Kornwestheim Cougars | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
Adresse: Carl-Kaufmann-Stadion // Herrmann-Veit-Straße 3, 76135 Karlsruhe
Anfahrt ÖPNV: Stadtbahnhaltestelle: Europahalle oder Welfenstraße
1. ASC Badener Greifs e.V.
Kaiserstraße 27/29
76131 Karlsruhe