SEASON 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
06.04.24 | Season | 15:00 uhr | Filderstadt | FilderstADT mUSTANGS vs. Badener Greifs | -:- |
14.04.24 | Season | 15:00 uhr | Carl-Kaufmann-Stadion, Hermann-Veit-Str. 3, Karlsruhe | Badener Greifs vs. Ravensburg razorbacks 2 | -:- |
28.04.24 | Season | 15:00 Uhr | Carl-Kaufmann-Stadion, Hermann-Veit-Str. 3, Karlsruhe | Badener Greifs vs. Bruchsal Rebels | -:- |
26.05.24 | Season | 15:00 Uhr | Carl-Kaufmann-Stadion, Hermann-Veit-Str. 3, Karlsruhe | Badener Greifs vs. Black Panthers Bretten | -:- |
09.06.24 | Season | 15:00 uhr | Pforzheim | Pforzheim Wilddogs 2 vs. Badener Greifs | -:- |
16.06.24 | Season | 15:00 Uhr | Carl-Kaufmann-Stadion, Hermann-Veit-Str. 3, Karlsruhe | Badener Greifs vs. Filderstadt Mustangs | -:- |
23.06.24 | Season | 15:00 uhr | Carl-Kaufmann-Stadion, Hermann-Veit-Str. 3, Karlsruhe | badener greifs vs. Pforzheim Wilddogs 2 | -:- |
30.06.24 | season | 15:00 Uhr | Bruchsal | Bruchsal Rebels vs. badener Greifs | -:- |
07.07.24 | Season | 15:00 uhr | Carl-Kaufmann-Stadion, Hermann-Veit-Str. 3, Karlsruhe | badener greifs vs. Neckar Hammers | -:- |
21.07.24 | Season | 15:00 uhr | Ravensburg | Ravensburg Razorbacks 2 vs. badener greifs | -:- |
28.07.24 | SEASON | 15:00 uhr | Bretten | Black Panthers vs. badener greifs | -:- |
03.08.24 | SEASON | 15:00 uhr | Villingen-Schwenningen | Neckar Hammers vs. badener greifs | -:- |
Änderungen vorbehalten |
# | TEAM | PUNKTE | (Diff.) | TD | (Diff.) | SPIELE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bondorf bulls | 18:2 | (16) | 284:122 | (162) | 10 (1-0) |
2 | Kornwestheim Cougars | 14:6 | (8) | 275:168 | (107) | 10 (7-3) |
3 | Red Knights Tübingen | 14:6 | (8) | 218:135 | (83) | 10 (7-3) |
4 | BlackForest Foxes | 6:14 | (-8) | 218:135 | (-91) | 10 (3-7) |
5 | badener Greifs | 6:14 | (-8) | 86:218 | (-132) | 10 (3-7) |
6 | Neckar Hammers | 2:18 | (-16) | 118:247 | (-129) | 10 (1-9) |
Tabelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badener Greifs | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
2 | Tübingen RedKnights | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
3 | Neckar Hammers | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
4 | BlackForest Foxes | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
5 | Bondorf Bulls | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
6 | Kornwestheim Cougars | 0:0 | (0) | 0:0 | (0) | 0 (0-0-0) |
Adresse: Carl-Kaufmann-Stadion // Herrmann-Veit-Straße 3, 76135 Karlsruhe
Anfahrt ÖPNV: Stadtbahnhaltestelle: Europahalle oder Welfenstraße
1. ASC Badener Greifs e.V.
Kaiserstraße 27/29
76131 Karlsruhe